brainvr/Assets/Brain/mammillary_bodies.obj
2015-07-24 05:07:03 +01:00

506 lines
12 KiB
Text

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 14.06.2015 15:50:32
#
# object obj_mesh
#
v 7.1420 0.8520 1.3500
v 7.1480 1.2110 1.8000
v 7.4480 0.6360 1.8000
v 7.1860 0.5970 1.3500
v 7.3480 0.4110 1.8000
v 6.9440 0.3540 1.3500
v 7.0230 0.1110 1.8000
v 6.6480 0.0360 1.8000
v 6.5820 0.4070 1.3500
v 6.3480 0.1110 1.8000
v 5.8230 0.4360 1.8000
v 6.4820 0.6320 1.3500
v 5.7230 0.7110 1.8000
v 5.8480 1.0110 1.8000
v 6.2480 1.3110 1.8000
v 6.5860 0.8590 1.3500
v 6.5480 1.3360 1.8000
v 6.8750 0.9670 1.3500
v 7.2020 -0.9880 1.3500
v 7.3980 -1.3600 1.8000
v 6.9800 -1.2100 1.3500
v 6.5730 -1.5600 1.8000
v 6.6800 -1.1350 1.3500
v 6.1730 -1.4600 1.8000
v 6.5800 -0.9100 1.3500
v 5.7980 -1.1850 1.8000
v 5.6730 -0.6850 1.8000
v 5.8980 -0.4850 1.8000
v 6.8320 -0.6820 1.3500
v 6.7980 -0.2600 1.8000
v 7.2980 -0.3850 1.8000
v 7.1800 -0.7350 1.3500
v 7.5730 -0.6600 1.8000
v 5.9580 -0.3130 2.2500
v 6.4340 -0.2020 2.2500
v 6.6910 -0.1930 2.2500
v 7.1540 -0.3360 2.2500
v 7.4460 -0.6620 2.2500
v 7.3980 -1.1240 2.2500
v 7.3380 -1.3640 2.2500
v 7.1580 -1.6040 2.2500
v 6.7380 -1.7840 2.2500
v 6.4380 -1.7840 2.2500
v 5.9580 -1.6640 2.2500
v 5.7180 -1.6040 2.2500
v 5.4780 -1.4840 2.2500
v 5.2920 -1.2040 2.2500
v 5.2500 -0.9240 2.2500
v 5.5600 -0.4480 2.2500
v 6.0580 1.3500 2.2500
v 6.4480 1.4360 2.2500
v 6.8860 1.3240 2.2500
v 7.2360 0.9940 2.2500
v 7.3660 0.4840 2.2500
v 7.3060 0.2440 2.2500
v 6.9840 -0.0580 2.2500
v 6.3880 -0.1430 2.2500
v 5.8700 -0.1660 2.2500
v 5.3860 0.0640 2.2500
v 5.1960 0.3680 2.2500
v 5.3260 0.8440 2.2500
v 5.7100 1.2060 2.2500
v 5.8920 1.3460 2.7000
v 6.2820 1.4320 2.7000
v 6.7200 1.3200 2.7000
v 7.0700 0.9900 2.7000
v 7.2000 0.4800 2.7000
v 7.1400 0.2400 2.7000
v 6.8180 -0.0620 2.7000
v 6.2220 -0.1470 2.7000
v 5.7040 -0.1700 2.7000
v 5.2200 0.0600 2.7000
v 5.0300 0.3640 2.7000
v 5.1600 0.8400 2.7000
v 5.5440 1.2020 2.7000
v 6.4930 -0.2090 2.7000
v 6.9560 -0.3520 2.7000
v 7.2480 -0.6780 2.7000
v 7.2000 -1.1400 2.7000
v 7.1400 -1.3800 2.7000
v 6.9600 -1.6200 2.7000
v 6.5400 -1.8000 2.7000
v 6.2400 -1.8000 2.7000
v 5.7600 -1.6800 2.7000
v 5.5200 -1.6200 2.7000
v 5.2800 -1.5000 2.7000
v 5.0940 -1.2200 2.7000
v 5.0520 -0.9400 2.7000
v 5.3620 -0.4640 2.7000
v 5.7600 -0.3290 2.7000
v 6.2360 -0.2180 2.7000
v 6.2500 -0.3000 3.1500
v 6.7500 -0.4250 3.1500
v 7.0250 -0.7000 3.1500
v 6.8500 -1.4000 3.1500
v 6.0250 -1.6000 3.1500
v 5.6250 -1.5000 3.1500
v 5.2500 -1.2250 3.1500
v 5.1250 -0.7250 3.1500
v 5.3500 -0.5250 3.1500
v 5.8500 1.2750 3.1500
v 6.1500 1.3000 3.1500
v 6.7500 1.1750 3.1500
v 7.0500 0.6000 3.1500
v 6.9500 0.3750 3.1500
v 6.6250 0.0750 3.1500
v 6.2500 0.0000 3.1500
v 5.9500 0.0750 3.1500
v 5.4250 0.4000 3.1500
v 5.3250 0.6750 3.1500
v 5.4500 0.9750 3.1500
v 5.9540 0.9270 3.6000
v 6.2430 1.0350 3.6000
v 6.5280 0.9320 3.6000
v 6.5540 0.6650 3.6000
v 6.3120 0.4220 3.6000
v 5.9500 0.4750 3.6000
v 5.8500 0.7000 3.6000
v 5.7500 -0.9000 3.6000
v 6.0020 -0.6720 3.6000
v 6.3500 -0.7250 3.6000
v 6.3720 -0.9780 3.6000
v 6.1500 -1.2000 3.6000
v 5.8500 -1.1250 3.6000
# 124 vertices
vn 0.7127 0.4705 -0.5202
vn 0.5770 0.7757 -0.2555
vn 0.9785 0.0954 -0.1828
vn 0.8099 -0.2959 -0.5065
vn 0.8049 -0.5267 -0.2732
vn 0.3394 -0.7680 -0.5431
vn 0.4771 -0.8048 -0.3531
vn -0.0052 -0.8766 -0.4812
vn -0.3171 -0.6328 -0.7064
vn -0.2316 -0.7638 -0.6025
vn -0.4605 -0.4046 -0.7901
vn -0.5093 0.1064 -0.8540
vn -0.6440 0.1627 -0.7475
vn -0.5546 0.5563 -0.6189
vn -0.3437 0.7560 -0.5571
vn -0.3184 0.5643 -0.7617
vn 0.0416 0.8949 -0.4443
vn 0.0842 0.7634 -0.6404
vn 0.7282 -0.2321 -0.6449
vn 0.7515 -0.5961 -0.2826
vn 0.1981 -0.7335 -0.6501
vn 0.0301 -0.8379 -0.5450
vn -0.3121 -0.5678 -0.7617
vn -0.3187 -0.6777 -0.6626
vn -0.4289 -0.0115 -0.9033
vn -0.5190 -0.3704 -0.7703
vn -0.6126 0.2697 -0.7429
vn -0.3325 0.7407 -0.5837
vn -0.0566 0.6711 -0.7392
vn 0.0489 0.9392 -0.3399
vn 0.4791 0.8274 -0.2930
vn 0.5208 0.5100 -0.6846
vn 0.9580 0.1576 -0.2397
vn -0.2608 0.9495 -0.1744
vn -0.1315 0.9818 -0.1370
vn 0.1649 0.9860 0.0238
vn 0.5209 0.8393 0.1559
vn 0.8720 0.3893 0.2968
vn 0.9432 -0.1674 0.2869
vn 0.8845 -0.3808 0.2695
vn 0.6011 -0.7992 -0.0037
vn 0.2381 -0.9591 -0.1530
vn -0.1141 -0.9533 -0.2796
vn -0.2326 -0.9306 -0.2827
vn -0.3314 -0.8537 -0.4017
vn -0.5452 -0.7015 -0.4590
vn -0.7727 -0.3461 -0.5321
vn -0.8413 0.1507 -0.5191
vn -0.5394 0.7814 -0.3136
vn -0.3291 0.9214 -0.2066
vn 0.0396 0.9964 -0.0750
vn 0.4712 0.8772 0.0927
vn 0.8600 0.4456 0.2488
vn 0.9760 -0.0852 0.2006
vn 0.8570 -0.5076 0.0884
vn 0.4413 -0.8955 -0.0572
vn 0.0494 -0.9783 -0.2015
vn -0.1713 -0.9038 -0.3921
vn -0.5365 -0.6985 -0.4736
vn -0.8203 -0.1338 -0.5560
vn -0.7339 0.5099 -0.4487
vn -0.5534 0.7539 -0.3541
vn -0.2789 0.9600 0.0239
vn 0.0064 0.9906 0.1364
vn 0.4275 0.8838 0.1900
vn 0.8036 0.5201 0.2892
vn 0.9328 -0.0513 0.3567
vn 0.7754 -0.5231 0.3537
vn 0.4055 -0.8705 0.2788
vn 0.0526 -0.9752 0.2151
vn -0.2774 -0.9255 0.2579
vn -0.7059 -0.6983 0.1186
vn -0.9540 -0.1662 0.2497
vn -0.8891 0.4568 0.0284
vn -0.5768 0.8169 -0.0025
vn 0.1190 0.9791 0.1650
vn 0.5027 0.8125 0.2953
vn 0.8664 0.2871 0.4085
vn 0.8785 -0.1755 0.4444
vn 0.8077 -0.4302 0.4032
vn 0.5428 -0.7786 0.3149
vn 0.1626 -0.9498 0.2674
vn -0.1474 -0.9857 0.0811
vn -0.2417 -0.9668 0.0825
vn -0.3671 -0.9301 0.0082
vn -0.6826 -0.7307 0.0120
vn -0.9401 -0.3175 -0.1242
vn -0.9905 0.1231 -0.0608
vn -0.6576 0.7434 -0.1218
vn -0.2770 0.9602 0.0368
vn -0.1508 0.9873 0.0508
vn -0.0256 0.9112 0.4112
vn 0.4536 0.6768 0.5798
vn 0.7522 0.2250 0.6193
vn 0.5560 -0.5244 0.6448
vn -0.0651 -0.8475 0.5267
vn -0.3488 -0.8124 0.4672
vn -0.7365 -0.4021 0.5440
vn -0.8384 0.3338 0.4308
vn -0.4098 0.7927 0.4513
vn -0.3351 0.8664 0.3701
vn -0.0487 0.9155 0.3994
vn 0.4759 0.7681 0.4283
vn 0.8309 0.0820 0.5504
vn 0.6947 -0.4627 0.5507
vn 0.3556 -0.7455 0.5636
vn -0.0190 -0.8591 0.5114
vn -0.2256 -0.7903 0.5697
vn -0.5571 -0.4736 0.6822
vn -0.7775 0.0766 0.6242
vn -0.6692 0.5288 0.5220
vn -0.3232 0.5520 0.7687
vn 0.0465 0.6888 0.7235
vn 0.6037 0.4387 0.6657
vn 0.5817 -0.3105 0.7518
vn 0.0920 -0.6960 0.7122
vn -0.3959 -0.5904 0.7034
vn -0.5333 0.0114 0.8458
vn -0.4352 0.1189 0.8925
vn -0.1416 0.5520 0.8218
vn 0.2893 0.4345 0.8530
vn 0.5658 -0.0257 0.8242
vn 0.1448 -0.6559 0.7408
vn -0.3451 -0.5809 0.7372
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
# 126 vertex normals
g obj_mesh
s 1
f 1//1 2//2 3//3
f 1//1 3//3 4//4
f 4//4 3//3 5//5
f 4//4 5//5 6//6
f 6//6 5//5 7//7
f 6//6 7//7 8//8
f 6//6 8//8 9//9
f 9//9 8//8 10//10
f 9//9 10//10 11//11
f 9//9 11//11 12//12
f 12//12 11//11 13//13
f 12//12 13//13 14//14
f 12//12 14//14 15//15
f 12//12 15//15 16//16
f 16//16 15//15 17//17
f 16//16 17//17 18//18
f 18//18 17//17 2//2
f 18//18 2//2 1//1
f 19//19 20//20 21//21
f 21//21 20//20 22//22
f 21//21 22//22 23//23
f 23//23 22//22 24//24
f 23//23 24//24 25//25
f 25//25 24//24 26//26
f 25//25 26//26 27//27
f 25//25 27//27 28//28
f 25//25 28//28 29//29
f 29//29 28//28 30//30
f 29//29 30//30 31//31
f 29//29 31//31 32//32
f 32//32 31//31 33//33
f 32//32 33//33 19//19
f 19//19 33//33 20//20
f 28//28 34//34 35//35
f 28//28 35//35 30//30
f 30//30 35//35 36//36
f 30//30 36//36 37//37
f 30//30 37//37 31//31
f 31//31 37//37 38//38
f 31//31 38//38 33//33
f 33//33 38//38 39//39
f 33//33 39//39 20//20
f 20//20 39//39 40//40
f 20//20 40//40 41//41
f 20//20 41//41 22//22
f 22//22 41//41 42//42
f 22//22 42//42 43//43
f 22//22 43//43 24//24
f 24//24 43//43 44//44
f 24//24 44//44 45//45
f 24//24 45//45 26//26
f 26//26 45//45 46//46
f 26//26 46//46 47//47
f 26//26 47//47 48//48
f 26//26 48//48 27//27
f 27//27 48//48 49//49
f 27//27 49//49 28//28
f 28//28 49//49 34//34
f 15//15 50//50 51//51
f 15//15 51//51 17//17
f 17//17 51//51 52//52
f 17//17 52//52 2//2
f 2//2 52//52 53//53
f 2//2 53//53 3//3
f 3//3 53//53 54//54
f 3//3 54//54 5//5
f 5//5 54//54 55//55
f 5//5 55//55 7//7
f 7//7 55//55 56//56
f 7//7 56//56 8//8
f 8//8 56//56 57//57
f 8//8 57//57 10//10
f 10//10 57//57 58//58
f 10//10 58//58 11//11
f 11//11 58//58 59//59
f 11//11 59//59 60//60
f 11//11 60//60 13//13
f 13//13 60//60 61//61
f 13//13 61//61 62//62
f 13//13 62//62 14//14
f 14//14 62//62 50//50
f 14//14 50//50 15//15
f 50//50 63//63 64//64
f 50//50 64//64 51//51
f 51//51 64//64 65//65
f 51//51 65//65 52//52
f 52//52 65//65 66//66
f 52//52 66//66 53//53
f 53//53 66//66 67//67
f 53//53 67//67 54//54
f 54//54 67//67 55//55
f 55//55 67//67 68//68
f 55//55 68//68 56//56
f 56//56 68//68 69//69
f 56//56 69//69 57//57
f 57//57 69//69 70//70
f 57//57 70//70 58//58
f 58//58 70//70 71//71
f 58//58 71//71 59//59
f 59//59 71//71 72//72
f 59//59 72//72 60//60
f 60//60 72//72 73//73
f 60//60 73//73 74//74
f 60//60 74//74 61//61
f 61//61 74//74 75//75
f 61//61 75//75 62//62
f 62//62 75//75 63//63
f 62//62 63//63 50//50
f 36//36 76//76 77//77
f 36//36 77//77 37//37
f 37//37 77//77 78//78
f 37//37 78//78 38//38
f 38//38 78//78 39//39
f 39//39 78//78 79//79
f 39//39 79//79 40//40
f 40//40 79//79 80//80
f 40//40 80//80 41//41
f 41//41 80//80 81//81
f 41//41 81//81 42//42
f 42//42 81//81 82//82
f 42//42 82//82 43//43
f 43//43 82//82 83//83
f 43//43 83//83 44//44
f 44//44 83//83 84//84
f 44//44 84//84 45//45
f 45//45 84//84 85//85
f 45//45 85//85 46//46
f 46//46 85//85 86//86
f 46//46 86//86 47//47
f 47//47 86//86 87//87
f 47//47 87//87 48//48
f 48//48 87//87 88//88
f 48//48 88//88 89//89
f 48//48 89//89 49//49
f 49//49 89//89 90//90
f 49//49 90//90 34//34
f 34//34 90//90 91//91
f 34//34 91//91 35//35
f 35//35 91//91 76//76
f 35//35 76//76 36//36
f 76//76 92//92 93//93
f 76//76 93//93 77//77
f 77//77 93//93 94//94
f 77//77 94//94 78//78
f 78//78 94//94 79//79
f 79//79 94//94 95//95
f 79//79 95//95 80//80
f 80//80 95//95 81//81
f 81//81 95//95 82//82
f 82//82 95//95 96//96
f 82//82 96//96 83//83
f 83//83 96//96 84//84
f 84//84 96//96 97//97
f 84//84 97//97 85//85
f 85//85 97//97 86//86
f 86//86 97//97 98//98
f 86//86 98//98 87//87
f 87//87 98//98 88//88
f 88//88 98//98 99//99
f 88//88 99//99 89//89
f 89//89 99//99 100//100
f 89//89 100//100 90//90
f 90//90 100//100 92//92
f 90//90 92//92 91//91
f 91//91 92//92 76//76
f 63//63 101//101 102//102
f 63//63 102//102 64//64
f 64//64 102//102 103//103
f 64//64 103//103 65//65
f 65//65 103//103 66//66
f 66//66 103//103 104//104
f 66//66 104//104 67//67
f 67//67 104//104 105//105
f 67//67 105//105 68//68
f 68//68 105//105 69//69
f 69//69 105//105 106//106
f 69//69 106//106 70//70
f 70//70 106//106 107//107
f 70//70 107//107 108//108
f 70//70 108//108 71//71
f 71//71 108//108 109//109
f 71//71 109//109 72//72
f 72//72 109//109 73//73
f 73//73 109//109 110//110
f 73//73 110//110 74//74
f 74//74 110//110 111//111
f 74//74 111//111 75//75
f 75//75 111//111 101//101
f 75//75 101//101 63//63
f 101//101 112//112 102//102
f 102//102 112//112 113//113
f 102//102 113//113 103//103
f 103//103 113//113 114//114
f 103//103 114//114 104//104
f 104//104 114//114 115//115
f 104//104 115//115 105//105
f 105//105 115//115 106//106
f 106//106 115//115 116//116
f 106//106 116//116 107//107
f 107//107 116//116 108//108
f 108//108 116//116 117//117
f 108//108 117//117 109//109
f 109//109 117//117 118//118
f 109//109 118//118 110//110
f 110//110 118//118 111//111
f 111//111 118//118 112//112
f 111//111 112//112 101//101
f 100//100 119//119 120//120
f 100//100 120//120 92//92
f 92//92 120//120 121//121
f 92//92 121//121 93//93
f 93//93 121//121 122//122
f 93//93 122//122 94//94
f 94//94 122//122 95//95
f 95//95 122//122 123//123
f 95//95 123//123 96//96
f 96//96 123//123 124//124
f 96//96 124//124 97//97
f 97//97 124//124 98//98
f 98//98 124//124 119//119
f 98//98 119//119 99//99
f 99//99 119//119 100//100
f 113//113 112//112 118//118
f 121//121 120//120 119//119
s off
f 1//125 16//125 18//125
f 1//125 12//125 16//125
f 1//125 9//125 12//125
f 1//125 6//125 9//125
f 1//125 4//125 6//125
f 32//125 25//125 29//125
f 32//125 23//125 25//125
f 32//125 21//125 23//125
f 32//125 19//125 21//125
f 119//126 122//126 121//126
f 119//126 124//126 122//126
f 124//126 123//126 122//126
f 118//126 114//126 113//126
f 118//126 115//126 114//126
f 118//126 116//126 115//126
f 118//126 117//126 116//126
# 0 polygons - 240 triangles